课程目录:

    01|AI时代,⽤冷静的数据思维,解决复杂的商业问题.mp4
    01|AI时代,⽤冷静的数据思维,解决复杂的商业问题_ev.mp4
    02|了解你的市场:⽤“概率逻辑”做出最有⼒的商业计划.mp4
    03|让⽤户看到你:⽤“习惯逻辑”抓住⽤户的注意⼒.mp4
    04|让⽤户选择你:⽤“价值逻辑”赢得关键⽤户(上).mp4
    05|让⽤户选择你:⽤“价值逻辑”赢得关键⽤户(下).mp4
    06|让⽤户依赖你:⽤“迭代逻辑”增加⽤户黏性(上).mp4
    07|让⽤户依赖你:⽤“迭代逻辑”增加⽤户黏性(下).mp4
    08|总结与加餐:上个台阶.mp4
    09|降本增效:让“优化逻辑”帮你实现智慧运营(上).mp4
    10|降本增效:让“优化逻辑”帮你实现智慧运营(下).mp4
    11|抵御⻛险:让“柔性逻辑”帮你从容应对变局.mp4
    12|数字化建设:让“决策逻辑”帮你选择⽅向(上).mp4
    13|数字化建设:让“决策逻辑”帮你选择⽅向(下).mp4
    14|总结与加餐:上个台阶.mp4
    15|打造团队⽂化:你得拥有“算法逻辑”(上).mp4
    16|打造团队⽂化:你得拥有“算法逻辑”(下).mp4
    17|选⼈:⽤“画像逻辑”帮你找到最佳⼈选.mp4
    18|⽤⼈:⽤“⼤数逻辑”将授权进⾏到底.mp4
    19|管⼈:⽤“⼯具逻辑”看清量化管理⽅式的⻓与短.mp4
    20|总结与加餐:上个台阶.mp4
    21|选赛道:成为⼤江中的⼤⻥,你得学会“先验逻辑”.mp4
    22|⽤数据驱动创新:你得探索“回收逻辑”(上).mp4
    23|⽤数据驱动创新:你得探索“回收逻辑”(下).mp4
    24|跳出舒适区:押注新⽅向,你得有“庄家逻辑”(上).mp4
    25|跳出舒适区:押注新⽅向,你得有“庄家逻辑”(下).mp4
    26|总结与加餐:上个台阶,玩转AI⼤模型时代的数据思维.mp4
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。